Définition de l'assiette de cotisation

Le 03 avr 2024

L’assiette est la partie de la rémunération sur laquelle sont prélevées les cotisations.

En aucun cas la partie de rémunération excédant 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale ne peut être soumise à cotisations Ircantec.

Plafonds de sécurité sociale

Plafonds de la sécurité Sociale
AnnéePériodePlafond mensuelPlafond annuel
2024du 01/01 au 31/123 864 €46 368 €
2023du 01/01 au 31/123 666 €43 992 €
2022du 01/01 au 31/123 428 €41 136 €
2021du 01/01 au 31/123 428 €41 136 €
2020du 01/01 au 31/123 428 €41 136 €
2019du 01/01 au 31/123 377 €40 524 €
2018du 01/01 au 31/123 311 €39 732 €
2017du 01/01 au 31/123 269 €39 228 €
2016du 01/01 au 31/123 218 €38 616 €
2015du 01/01 au 31/123 170 €38 040 €
2014du 01/01 au 31/123 129 €37 548 €
2013du 01/01 au 31/123 086 €37 032 €
2012du 01/01 au 31/123 031 €36 372 €
2011du 01/01 au 31/122 946 €35 352 €
2010du 01/01 au 31/122 885 €34 620 €
2009du 01/01 au 31/122 859 €34 308 €
2008du 01/01 au 31/122 773 €33 276 €
2007du 01/01 au 31/122 682 €32 184 €
2006du 01/01 au 31/122 589 €31 068 €
2005du 01/01 au 31/122 516 €30 192 €
2004du 01/01 au 31/122 476 €29 172 €
2003du 01/01 au 31/122 432 €29 184 €
2002du 01/01 au 31/122 352 €28 224 €

(Pour les exercices antérieurs, cliquez ici ).

L’assiette correspond en règle générale à la rémunération globale brute effectivement perçue.

  • la valeur représentative des avantages en nature,
  • les indemnités attachées aux fonctions ou à l’emploi,
  • les heures supplémentaires.
  • le rachat exceptionnel des jours de repos en fonction de leur date d’acquisition

  • les éléments de rémunération à caractère familial,
  • les prestations familiales,
  • les indemnités journalières servies par le régime général ou agricole de sécurité sociale
  • les indemnités représentatives de frais.