Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, un prélèvement afférent à l’impôt sur le revenu, appelé "prélèvement à la source" (PAS) est institué et prend la forme d’une retenue à la source. L’Ircantec applique aux pensions qu’elle verse le taux de prélèvement de droit commun transmis par l’administration fiscale.
Toutefois, lorsque l’Ircantec ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale ou lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts prévoit l’application d’un taux proportionnel.
Pour les pensions versées par l’Ircantec à compter du 1er janvier 2024, ce taux est fixé comme ci-dessous indiqué en fonction des tranches de revenus.
1) Pour les contribuables domiciliés hors de Guadeloupe, Réunion, Martinique, Guyane et Mayotte
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
---|---|
Inférieur à 1 591 € | 0% |
Supérieur ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 € | 0,5% |
Supérieur ou égale à 1 653 € et inférieur à 1 759 € | 1,3% |
Supérieur ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 € | 2,1% |
Supérieur ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 € | 2,9% |
Supérieur ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 € | 3,5% |
Supérieur ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 € | 4,1% |
Supérieur ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 € | 5,3% |
Supérieur ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 € | 7,5% |
Supérieur ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 € | 9,9% |
Supérieur ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 € | 11,9% |
Supérieur ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 € | 13,8% |
Supérieur ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 € | 15,8% |
Supérieur ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 € | 17,9% |
Supérieur ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 € | 20% |
Supérieur ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 € | 24% |
Supérieur ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 € | 28% |
Supérieur ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 € | 33% |
Supérieur ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 € | 38% |
Supérieur ou égale à 54 088 € | 43% |
2) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à la Réunion et en Martinique
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
---|---|
Inférieur à 1 825 € | 0% |
Supérieur ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 € | 0,5% |
Supérieur ou égale à 1 936 € et inférieur à 2 133 € | 1,3% |
Supérieur ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 € | 2,1% |
Supérieur ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 € | 2,9% |
Supérieur ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 € | 3,5% |
Supérieur ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 € | 4,1% |
Supérieur ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 € | 5,3% |
Supérieur ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 € | 7,5% |
Supérieur ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 € | 9,9% |
Supérieur ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 € | 11,9% |
Supérieur ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 € | 13,8% |
Supérieur ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 € | 15,8% |
Supérieur ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 € | 17,9% |
Supérieur ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 € | 20% |
Supérieur ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374 € | 24% |
Supérieur ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770 € | 28% |
Supérieur ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122 € | 33% |
Supérieur ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283 € | 38% |
Supérieur ou égale à 59 283 € | 43% |
3) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
---|---|
Inférieur à 1 955 € | 0% |
Supérieur ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113 € | 0,5% |
Supérieur ou égale à 2 113 € et inférieur à 2 356 € | 1,3% |
Supérieur ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 € | 2,1% |
Supérieur ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 € | 2,9% |
Supérieur ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 € | 3,5% |
Supérieur ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 € | 4,1% |
Supérieur ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 € | 5,3% |
Supérieur ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517 € | 7,5% |
Supérieur ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846 € | 9,9% |
Supérieur ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 € | 11,9% |
Supérieur ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 € | 13,8% |
Supérieur ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 € | 15,8% |
Supérieur ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 € | 17,9% |
Supérieur ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 821 € | 20% |
Supérieur ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 558 € | 24% |
Supérieur ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 517 € | 28% |
Supérieur ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 676 € | 33% |
Supérieur ou égale à 29 676 € et inférieure à 62 639 € | 38% |
Supérieur ou égale à 62 639 € | 43% |