Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, un prélèvement afférent à l’impôt sur le revenu, appelé "prélèvement à la source" (PAS) est institué et prend la forme d’une retenue à la source. L’Ircantec applique aux pensions qu’elle verse le taux de prélèvement de droit commun transmis par l’administration fiscale.
Toutefois, lorsque l’Ircantec ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale ou lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts prévoit l’application d’un taux proportionnel.
Pour les pensions versées par l’Ircantec à compter du 1er mai 2026, ce taux est fixé comme ci-dessous indiqué en fonction des tranches de revenus.
1) Pour les contribuables domiciliés hors de Guadeloupe, Réunion, Martinique, Guyane et Mayotte
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
|---|---|
| Inférieur à 1 635 € | 0% |
| Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 € | 0,5% |
| Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 € | 1,3% |
| Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 € | 2,1% |
| Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 € | 2,9% |
| Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 € | 3,5% |
| Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 € | 4,1% |
| Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 738 € | 5,3% |
| Supérieure ou égale à 2 738 € et inférieure à 3 135 € | 7,5% |
| Supérieure ou égale à 3 135 € et inférieure à 3 571 € | 9,9% |
| Supérieure ou égale à 3 571 € et inférieure à 4 019 € | 11,9% |
| Supérieure ou égale à 4 019 € et inférieure à 4 690 € | 13,8% |
| Supérieure ou égale à 4 690 € et inférieure à 5 624 € | 15,8% |
| Supérieure ou égale à 5 624 € et inférieure à 7 037 € | 17,9% |
| Supérieure ou égale à 7 037 € et inférieure à 8 789 € | 20% |
| Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 12 200 € | 24% |
| Supérieure ou égale à 12 200 € et inférieure à 16 523 € | 28% |
| Supérieure ou égale à 16 523 € et inférieure à 25 937 € | 33% |
| Supérieure ou égale à 25 937 € et inférieure à 55 558 € | 38% |
| Supérieure ou égale à 55 558 € | 43% |
2) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à la Réunion et en Martinique
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
|---|---|
| Inférieure à 1 875 € | 0% |
| Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 € | 0,5% |
| Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieur à 2 191 € | 1,3% |
| Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 € | 2,1% |
| Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 642 € | 2,9% |
| Supérieure ou égale à 2 642 € et inférieure à 2 786 € | 3,5% |
| Supérieure ou égale à 2 786 € et inférieure à 2 881 € | 4,1% |
| Supérieure ou égale à 2 881 € et inférieure à 3 170 € | 5,3% |
| Supérieure ou égale à 3 170 € et inférieure à 3 920 € | 7,5% |
| Supérieure ou égale à 3 920 € et inférieure à 5 016 € | 9,9% |
| Supérieure ou égale à 5 016 € et inférieure à 5 697 € | 11,9% |
| Supérieure ou égale à 5 697 € et inférieure à 6 599 € | 13,8% |
| Supérieure ou égale à 6 599 € et inférieure à 7 907 € | 15,8% |
| Supérieure ou égale à 7 907 € et inférieure à 8 789 € | 17,9% |
| Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 9 989 € | 20% |
| Supérieure ou égale à 9 989 € et inférieure à 13 738 € | 24% |
| Supérieure ou égale à 13 738 € et inférieure à 18 253 € | 28% |
| Supérieure ou égale à 18 253 € et inférieure à 27 858 € | 33% |
| Supérieure ou égale à 27 858 € et inférieure à 60 893 € | 38% |
| Supérieure ou égale à 60 893 € | 43% |
3) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
|---|---|
Inférieure à 2 008 € | 0% |
Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 € | 0,5% |
Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieur à 2 420 € | 1,3% |
Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 728 € | 2,1% |
Supérieure ou égale à 2 728 € et inférieure à 2 833 € | 2,9% |
Supérieure ou égale à 2 833 € et inférieure à 2 930 € | 3,5% |
Supérieure ou égale à 2 930 € et inférieure à 3 026 € | 4,1% |
Supérieure ou égale à 3 026 € et inférieure à 3 362 € | 5,3% |
Supérieure ou égale à 3 362 € et inférieure à 4 639 € | 7,5% |
Supérieure ou égale à 4 639 € et inférieure à 6 005 € | 9,9% |
Supérieure ou égale à 6 005 € et inférieure à 6 772 € | 11,9% |
Supérieure ou égale à 6 772 € et inférieure à 7 858 € | 13,8% |
Supérieure ou égale à 7 858 € et inférieure à 8 644 € | 15,8% |
Supérieure ou égale à 8 644 € et inférieure à 9 577 € | 17,9% |
Supérieure ou égale à 9 577 € et inférieure à 11 115 € | 20% |
Supérieure ou égale à 11 115 € et inférieure à 14 953 € | 24% |
Supérieure ou égale à 14 953 € et inférieure à 19 020 € | 28% |
Supérieure ou égale à 19 020 € et inférieure à 30 482 € | 33% |
Supérieure ou égale à 30 482 € et inférieure à 64 341 € | 38% |
Supérieure ou égale à 63 341 € | 43% |