Ircantec Base de connaissances
Base de connaissances

Définition de l’assiette de cotisation

Publié le

L’assiette est la partie de la rémunération sur laquelle sont prélevées les cotisations.

Elle est fractionnée en deux tranches

En aucun cas la partie de rémunération excédant 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale ne peut être soumise à cotisations Ircantec  .

Plafonds de sécurité sociale

Année
Période
Plafond
mensuel
Plafond annuel
2024 du 01/01 au 31/12 3 864 € 46 368 €
2023 du 01/01 au 31/12 3 666 € 43 992 €
2022 du 01/01 au 31/12 3 428 € 41 136 €
2021 du 01/01 au 31/12 3 428 € 41 136 €
2020 du 01/01 au 31/12 3 428 € 41 136 €
2019 du 01/01 au 31/12 3 377 € 40 524 €
2018 du 01/01 au 31/12 3 311 € 39 732 €
2017 du 01/01 au 31/12 3 269 € 39 228 €
2016 du 01/01 au 31/12 3 218 € 38 616 €
2015 du 01/01 au 31/12 3 170 € 38 040 €
2014 du 01/01 au 31/12 3 129 € 37 548 €
2013 du 01/01 au 31/12 3 086 € 37 032 €
2012 du 01/01 au 31/12 3 031 € 36 372 €
2011 du 01/01 au 31/12 2 946 € 35 352 €
2010 du 01/01 au 31/12 2 885 € 34 620 €
2009 du 01/01 au 31/12 2 859 € 34 308 €
2008 du 01/01 au 31/12 2 773 € 33 276 €
2007 du 01/01 au 31/12 2 682 € 32 184 €
2006 du 01/01 au 31/12 2 589 € 31 068 €
2005 du 01/01 au 31/12 2 516 € 30 192 €
2004 du 01/01 au 31/12 2 476 € 29 712 €
2003 du 01/01 au 31/12 2 432 € 29 184 €
2002 du 01/01 au 31/12 2 352 € 28 224 €

(Pour les exercices antérieurs, cliquez ici ).

L’assiette correspond en règle générale à la rémunération globale brute effectivement perçue.

Elle comprend éventuellement

  • la valeur représentative des avantages en nature,
  • les indemnités attachées aux fonctions ou à l’emploi,
  • les heures supplémentaires.
  • le rachat exceptionnel des jours de repos en fonction de leur date d’acquisition

Sont exclus de l’assiette

  • les éléments de rémunération à caractère familial,
  • les prestations familiales,
  • les indemnités journalières servies par le régime général ou agricole de sécurité sociale,
  • les indemnités représentatives de frais.
Informations pratiques